|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109,500 | 9,827,778.3 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 22.1 | 업종 PER | 25.2 |
| PBR | 1.85 | ROE | 8.57 |
| 현금배당률(E) | 1.32 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 24.8 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 11.85% / 53.15% / 83.11% / 105.06% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 109,500 | 9,827,778.3 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 주요주주 | 보유주식수 | 보유지분(%) | 목적사업 |
|---|---|---|---|
| 대주주 1인 총계 삼성생명보험㈜ 외 15인 | 1,198,033,154 | 20.07 | 1. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대,서비스업 |
| 계열회사 삼성물산㈜ | 298,818,100 | 5.01 | 2. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업 |
| 계열회사 삼성화재해상보험㈜ | 88,802,052 | 1.49 | 3. 의료기기의 제작 및 판매업 |
| 계열회사임원 김한조 | 6,985 | 0 | 4. 광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 |
| 계열회사임원 노태문 | 28,000 | 0 | 5. 광섬유, 케이블 및 관련기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업 |
| 주요제품 | 매출구성 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 부문간 내부거래 제거 등 | -9.48 | |
| 2 | 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등 | 4.74 | |
| 3 | 스마트폰용 OLED패널 등 | 9.69 | |
| 4 | DRAM, NAND FLASH, 모바일AP 등 | 36.91 | |
| 5 | TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨,스마트폰, 네트워크시스템, PC 등 | 58.14 | |
|
주요항목 재무정보 |
연간 | 분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202212(IFRS별도) | 202312(IFRS별도) | 202412(IFRS별도) | 202409(IFRS별도) | 202503(IFRS별도) | 202506(IFRS별도) | 202509(IFRS별도) | |
| 매출액 | 2,118,674.8 | 1,703,740.9 | 2,090,522.4 | 558,289.2 | 555,348.7 | 547,653.9 | 627,990.7 |
| 매출원가 | 1,525,893.9 | 1,440,235.5 | 1,520,614.7 | 401,100.5 | 424,586.8 | 418,988.5 | 433,526 |
| 영업이익(발표기준) | 253,193.3 | -115,263 | 123,610.3 | 45,049.2 | 14,692.7 | 11,908.3 | 79,410.9 |
| 세전계속사업이익 | 296,919.2 | 175,315 | 217,495.8 | 43,213.8 | 63,915.9 | 27,640.9 | 107,016.3 |
| 당기순이익 | 254,187.8 | 253,971 | 235,825.6 | 56,946.1 | 63,872 | 27,520.2 | 106,685.7 |
| 당기순이익(지배) | 254,187.8 | 253,971 | 235,825.6 | 225,304.6 | 63,872 | 91,392.2 | 198,077.9 |
| 당기순이익(비지배) | |||||||
| 자산총계 | 2,600,837.5 | 2,968,572.9 | 3,249,661.3 | 3,233,828.1 | 3,225,380 | 3,220,174 | 3,254,934.1 |
| 부채총계 | 506,675.6 | 720,695.2 | 885,694.7 | 833,108.2 | 846,822.6 | 846,719 | 831,081.7 |
| 자본총계 | 2,094,161.9 | 2,247,877.7 | 2,363,966.6 | 2,400,720 | 2,378,557.4 | 2,373,455 | 2,423,852.4 |
| 자본총계(지배) | 2,094,161.9 | 2,247,877.7 | 2,363,966.6 | 2,400,720 | 2,378,557.4 | 2,373,455 | 2,423,852.4 |
| 자본총계(비지배) | |||||||
| 자본금 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 |
| 영업활동현금흐름 | 447,887.5 | 344,550.8 | 524,915 | 411,828.2 | 143,306.2 | 314,726 | 515,326.2 |
| 투자활동현금흐름 | -281,238.9 | -475,715.4 | -503,776.4 | -381,702.2 | -25,982.5 | -141,266 | -228,812.8 |
| 재무활동현금흐름 | -166,650.6 | 152,689 | -65,208.1 | -34,901.4 | -100,975.1 | -126,586.4 | -193,817.6 |
| CAPEX | 391,601.8 | 450,262.1 | 382,467.7 | 264,109 | 98,985.9 | 215,370.6 | 294,464.9 |
| FCF | 56,285.7 | -105,711.2 | 142,447.3 | 147,719.2 | 44,320.3 | 99,355.4 | 220,861.3 |
| 이자발생부채 | 25,484 | 278,690.7 | 333,969.9 | 318,602 | 263,560.1 | 300,210.4 | 297,328.4 |
| 영업이익률 | 11.95 | -6.77 | 5.91 | 8.07 | 2.65 | 2.17 | 12.65 |
| 순이익률 | 12 | 14.91 | 11.28 | 10.2 | 11.5 | 5.03 | 16.99 |
| ROE(%) | 12.14 | 11.3 | 9.98 | 9.38 | 2.69 | 3.85 | 8.17 |
| ROA(%) | 9.77 | 8.56 | 7.26 | 6.97 | 1.98 | 2.84 | 6.09 |
| 부채비율 | 24.19 | 32.06 | 37.47 | 34.7 | 35.6 | 35.67 | 34.29 |
| 자본유보율 | 23,263.36 | 24,998.75 | 26,533.09 | 26,689.08 | 26,631.57 | 26,665.53 | 27,581.37 |
| EPS(원) | 3,742.09 | 3,738.9 | 3,471.77 | 838.35 | 948.27 | 408.58 | 1,583.91 |
| PER(배) | 29.26 | 29.29 | 31.54 | 130.61 | 115.47 | 268 | 69.13 |
| BPS(원) | 30,829.73 | 33,092.7 | 34,801.73 | 35,342.81 | 35,313.16 | 35,237.4 | 35,985.63 |
| PBR(배) | 3.52 | 3.28 | 3.11 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | 3.01 |
| 1주당 배당금 | 1,444 / (우)1,445 | 1,444 / (우)1,445 | 1,446 / (우)1,447 | ||||
| 배당수익률 | 2.5 / (우)2.7 | 1.9 / (우)2.4 | 2.7 / (우)3.3 | ||||
| 현금배당성향(%) | 38.59 | 38.62 | 41.65 | ||||
| 발행주식수 | 6,792,669,250 | 6,792,669,250 | 6,792,669,250 | 6,792,669,250 | 6,735,612,586 | 6,735,612,586 | 6,735,612,586 |
|
주요항목 재무정보 |
연간 | 분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202212(IFRS연결) | 202312(IFRS연결) | 202412(IFRS연결) | 202409(IFRS연결) | 202503(IFRS연결) | 202506(IFRS연결) | 202509(IFRS연결) | |
| 매출액 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 790,987.3 | 791,405 | 745,663.2 | 860,617.5 |
| 매출원가 | 1,900,417.7 | 1,803,885.8 | 1,865,622.7 | 490,950.8 | 510,099.3 | 490,695.7 | 525,696.2 |
| 영업이익(발표기준) | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 91,833.7 | 66,852.7 | 46,760.6 | 121,660.6 |
| 세전계속사업이익 | 464,404.7 | 110,062.6 | 375,297.3 | 103,204.1 | 91,515.8 | 57,561.3 | 135,455.6 |
| 당기순이익 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 101,009 | 82,228.8 | 51,164.3 | 122,257.5 |
| 당기순이익(지배) | 547,300.2 | 144,734 | 336,213.6 | 97,815.5 | 80,284.1 | 49,340.3 | 120,064.6 |
| 당기순이익(비지배) | 9,240.6 | 10,137 | 8,299.9 | 3,193.6 | 1,944.7 | 1,824 | 2,192.9 |
| 자산총계 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 4,913,073.2 | 5,163,767.5 | 5,048,751.8 | 5,236,595.9 |
| 부채총계 | 936,749 | 922,281.2 | 1,123,398.8 | 1,050,259.5 | 1,097,624.8 | 1,053,132.2 | 1,101,580.9 |
| 자본총계 | 3,547,496 | 3,636,778.6 | 4,021,920.7 | 3,862,813.6 | 4,066,142.7 | 3,995,619.7 | 4,135,014.9 |
| 자본총계(지배) | 3,451,861.4 | 3,532,337.8 | 3,916,876 | 0 | 3,958,610.9 | 0 | 0 |
| 자본총계(비지배) | 95,634.6 | 104,440.9 | 105,044.7 | 0 | 107,531.8 | 0 | 0 |
| 자본금 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 |
| 영업활동현금흐름 | 621,813.5 | 441,374.3 | 729,826.2 | 509,603.5 | 165,808.7 | 339,410 | 565,155 |
| 투자활동현금흐름 | -316,028 | -169,228.2 | -853,817 | -735,137.8 | -64,311.9 | -241,735 | -375,211.8 |
| 재무활동현금흐름 | -193,900.5 | -85,930.6 | -77,972.4 | -50,161.6 | -113,417.2 | -147,484.1 | -189,361.4 |
| CAPEX | 494,304.3 | 576,112.9 | 514,063.5 | 363,208.1 | 121,279.3 | 251,633.8 | 359,728.9 |
| FCF | 127,509.2 | -134,738.6 | 215,762.7 | 146,395.4 | 44,529.3 | 87,776.2 | 205,426 |
| 이자발생부채 | 68,126.4 | 89,674.5 | 159,968.7 | 137,021.8 | 79,847.6 | 104,201.6 | 130,396.9 |
| 영업이익률 | 14.35 | 2.54 | 10.88 | 11.61 | 8.45 | 6.27 | 14.14 |
| 순이익률 | 18.41 | 5.98 | 11.45 | 12.77 | 10.39 | 6.86 | 14.21 |
| ROE(%) | 15.43 | 3.98 | 8.36 | 6.74 | 1.97 | 3.24 | 6.04 |
| ROA(%) | 12.2 | 3.17 | 6.53 | 5.3 | 1.55 | 2.57 | 4.77 |
| 부채비율 | 26.41 | 25.36 | 27.93 | 27.19 | 26.99 | 26.36 | 26.64 |
| 자본유보율 | 38,144.29 | 39,114.28 | 41,772.84 | 41,198.62 | 42,056.84 | 42,340.19 | 43,418.06 |
| EPS(원) | 8,193.26 | 2,279.97 | 5,071.84 | 1,487.03 | 1,220.81 | 759.61 | 1,815.09 |
| PER(배) | 13.36 | 48.03 | 21.59 | 73.64 | 89.69 | 144.15 | 60.33 |
| BPS(원) | 52,225.36 | 53,539.76 | 59,209.72 | 56,867.39 | 60,367.82 | 59,320.81 | 61,390.33 |
| PBR(배) | 2.08 | 2.02 | 1.83 | 1.91 | 1.8 | 1.83 | 1.77 |
| 1주당 배당금 | 1,444 / (우)1,445 | 1,444 / (우)1,445 | 1,446 / (우)1,447 | ||||
| 배당수익률 | 2.5 / (우)2.7 | 1.9 / (우)2.4 | 2.7 / (우)3.3 | ||||
| 현금배당성향(%) | 17.92 | 67.77 | 29.21 | ||||
| 발행주식수 | 6,792,669,250 | 6,792,669,250 | 6,792,669,250 | 6,792,669,250 | 6,735,612,586 | 6,735,612,586 | 6,735,612,586 |
|
주요항목 재무정보 |
연간 | 분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202212(GAAP개별) | 202312(GAAP개별) | 202412(GAAP개별) | 202409(GAAP개별) | 202503(GAAP개별) | 202506(GAAP개별) | 202509(GAAP개별) | |
| 매출액 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 790,987.3 | 791,405 | 745,663.2 | 860,617.5 |
| 영업이익 | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 91,833.7 | 66,852.7 | 46,760.6 | 121,660.6 |
| 세전계속사업이익 | 464,404.7 | 110,062.6 | 375,297.3 | 103,204.1 | 91,515.8 | 57,561.3 | 135,455.6 |
| 당기순이익 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 101,009 | 82,228.8 | 51,164.3 | 122,257.5 |
| 자산총계 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 4,913,073.2 | 5,163,767.5 | 5,048,751.8 | 5,236,595.9 |
| 부채총계 | 936,749 | 922,281.2 | 1,123,398.8 | 1,050,259.5 | 1,097,624.8 | 1,053,132.2 | 1,101,580.9 |
| 자본총계 | 3,547,496 | 3,636,778.6 | 4,021,920.7 | 3,862,813.6 | 4,066,142.7 | 3,995,619.7 | 4,135,014.9 |
| 자본금 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 |
| 영업활동현금흐름 | 621,813.5 | 441,374.3 | 729,826.2 | 509,603.5 | 165,808.7 | 339,410 | 565,155 |
| 투자활동현금흐름 | -316,028 | -169,228.2 | -853,817 | -735,137.8 | -64,311.9 | -241,735 | -375,211.8 |
| 재무활동현금흐름 | -193,900.5 | -85,930.6 | -77,972.4 | -50,161.6 | -113,417.2 | -147,484.1 | -189,361.4 |
| 영업이익률 | 14.35 | 2.54 | 10.88 | 11.61 | 8.45 | 6.27 | 14.14 |
| 순이익률 | 18.41 | 5.98 | 11.45 | 12.77 | 10.39 | 6.86 | 14.21 |
| ROE(%) | 15.69 | 4.26 | 8.57 | 2.61 | 2.02 | 1.28 | 2.96 |
| ROA(%) | 12.41 | 3.4 | 6.7 | 2.06 | 1.59 | 1.01 | 2.33 |
| 부채비율 | 26.41 | 25.36 | 27.93 | 27.19 | 26.99 | 26.36 | 26.64 |
| 유보율 | 38,144.29 | 39,114.28 | 41,772.84 | 41,198.62 | 42,056.84 | 42,340.19 | 43,418.06 |
| EPS(원) | 819.33 | 228 | 507.18 | 148.7 | 122.08 | 75.96 | 181.51 |
| PER(배) | 13.36 | 48.03 | 21.59 | 73.64 | 89.69 | 144.15 | 60.33 |
| BPS(원) | 5,222.54 | 5,353.98 | 5,920.97 | 5,686.74 | 6,036.78 | 5,932.08 | 6,139.03 |
| PBR(배) | 2.1 | 2.05 | 1.85 | 1.93 | 1.81 | 1.85 | 1.78 |
| 1주당 배당금 | 1,444 / (우)1,445 | 1,444 / (우)1,445 | 1,446 / (우)1,447 | ||||
| 배당수익률 | 2.5 / (우)2.7 | 1.9 / (우)2.4 | 2.7 / (우)3.3 | ||||
| 현금배당성향(%) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 발행주식수 | |||||||
|
주요항목 재무정보 |
연간 | 분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202212(GAAP연결) | 202312(GAAP연결) | 202412(GAAP연결) | 202409(GAAP연결) | 202503(GAAP연결) | 202506(GAAP연결) | 202509(GAAP연결) | |
| 매출액 | 2,118,674.8 | 1,703,740.9 | 2,090,522.4 | 558,289.2 | 555,348.7 | 547,653.9 | 627,990.7 |
| 매출원가 | 1,525,893.9 | 1,440,235.5 | 1,520,614.7 | 401,100.5 | 424,586.8 | 418,988.5 | 433,526 |
| 영업이익(발표기준) | 253,193.3 | -115,263 | 123,610.3 | 45,049.2 | 14,692.7 | 11,908.3 | 79,410.9 |
| 세전계속사업이익 | 296,919.2 | 175,315 | 217,495.8 | 43,213.8 | 63,915.9 | 27,640.9 | 107,016.3 |
| 당기순이익 | 254,187.8 | 253,971 | 235,825.6 | 56,946.1 | 63,872 | 27,520.2 | 106,685.7 |
| 자산총계 | 2,600,837.5 | 2,968,572.9 | 3,249,661.3 | 3,233,828.1 | 3,225,380 | 3,220,174 | 3,254,934.1 |
| 부채총계 | 506,675.6 | 720,695.2 | 885,694.7 | 833,108.2 | 846,822.6 | 846,719 | 831,081.7 |
| 자본총계 | 2,094,161.9 | 2,247,877.7 | 2,363,966.6 | 2,400,720 | 2,378,557.4 | 2,373,455 | 2,423,852.4 |
| 자본금 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 |
| 영업활동현금흐름 | 447,887.5 | 344,550.8 | 524,915 | 411,828.2 | 143,306.2 | 314,726 | 515,326.2 |
| 투자활동현금흐름 | -281,238.9 | -475,715.4 | -503,776.4 | -381,702.2 | -25,982.5 | -141,266 | -228,812.8 |
| 재무활동현금흐름 | -166,650.6 | 152,689 | -65,208.1 | -34,901.4 | -100,975.1 | -126,586.4 | -193,817.6 |
| 영업이익률 | 11.95 | -6.77 | 5.91 | 8.07 | 2.65 | 2.17 | 12.65 |
| 순이익률 | 12 | 14.91 | 11.28 | 10.2 | 11.5 | 5.03 | 16.99 |
| ROE(%) | 12.14 | 11.3 | 9.98 | 2.37 | 2.69 | 1.16 | 4.4 |
| ROA(%) | 9.77 | 8.56 | 7.26 | 1.76 | 1.98 | 0.85 | 3.28 |
| 부채비율 | 24.19 | 32.06 | 37.47 | 34.7 | 35.6 | 35.67 | 34.29 |
| 유보율 | 23,263.36 | 24,998.75 | 26,533.09 | 26,689.08 | 26,631.57 | 26,665.53 | 27,581.37 |
| EPS(원) | 374.21 | 373.89 | 347.18 | 83.83 | 94.83 | 40.86 | 158.39 |
| PER(배) | 29.26 | 29.29 | 31.54 | 130.61 | 115.47 | 268 | 69.13 |
| BPS(원) | 3,082.97 | 3,309.27 | 3,480.17 | 3,534.28 | 3,531.32 | 3,523.74 | 3,598.56 |
| PBR(배) | 3.55 | 3.31 | 3.15 | 3.1 | 3.1 | 3.11 | 3.04 |
| 1주당 배당금 | 1,444 / (우)1,445 | 1,444 / (우)1,445 | 1,446 / (우)1,447 | ||||
| 배당수익률 | 2.5 / (우)2.7 | 1.9 / (우)2.4 | 2.7 / (우)3.3 | ||||
| 현금배당성향(%) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 발행주식수 | |||||||