Company Info

  • 기업요약
  • 기업개요
  • 재무정보
  • 투자지표
  • 추정실적
  • 업종분석
  • 지분분석
  • 시계열보기
  • 퀀트
  • 매매동향
기업개요 폼
  • 삼성전자(주) (거)
  • Web Tel 031)200-1114
  • 결산월 12
  • (005930)
  • 통신 및 방송 장비 제조업
  • 설립연도 1969.01.13
  • 상장연도 1975.06.11
주가 시가총액(억) 액면가(원) 52주 최저 52주 최고
108,400 9,729,051.8 100 51,000 111,100
기업요약 폼
최근결산기준(K_IFRS연결 기준)
PER 21.9 업종 PER 25
PBR 1.83 ROE 8.57
현금배당률(E) 1.33 발행주식수/유동비율 6,792,669,250 / 97.61
추정실적기준 PER 24.6 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) 7.75% / 49.31% / 83.11% / 100.74%
구 종목명
기업요약 폼
  • 삼성전자(주) (거)
  • Web Tel 031)200-1114
  • 결산월 12
  • (005930)
  • 통신 및 방송 장비 제조업
  • 설립연도 1969.01.13
  • 상장연도 1975.06.11
주가 시가총액(억) 액면가(원) 52주 최저 52주 최고
108,400 9,729,051.8 100 51,000 111,100
* 주가와 시가총액은 전일종가 기준
주소 폼
본사주소 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) 031)200-1114
서울사무소 주소 04514 서울특별시 중구 세종대로 67 (태평로2가) 727-7472
법인등록번호 130111******* 계열
홈페이지 www.samsung.com/sec 대표이사 전영현, 노태문
광고신문 중앙일보 명의개서기관 한국예탁결제원
발행주식수 보통주 5,919,637,922
우선주 815,974,664
감사인 삼정회계법인 감사의견 적정의견
남자종업원수 94,913 여자종업원수 34,567
평균근속년수(년) 13.0 1인 평균연봉 13,000만

최근연혁

최근연혁
일자 내용
2025.12 업계 최선단 10나노급 6세대 D램 양산
2025.12 세계최초 자발광 최고 주사율 27 QHD 500HZ QD-OLED DISPLAY 개발
2025.12 강력한 CPU/GPU/NPU 통합 성능의 '엑시노스 2500' 공개
2025.12 GALAXY S25ㆍS25+ㆍS25 ULTRA,S25 EDGE 공개
2025.03 경영진의 변동 : 사외이사 김한조, 사외이사 허은녕, 사외잉사 유명희, 대표이사 및 사내이사 한종희 사임

주요제품 및 시장점유율주요제품

연도별 연구개발비 지출 현황

주요제품 및 시장점유율
회계연도 주요제품 점유율(%)
2024.12 디지털 콕핏 12.5
2024.12 스마트폰 18.3
2024.12 TV 28.3
2024.12 스마트폰 패널 41.3
2024.12 DRAM 41.5

연도별 연구개발비 지출 현황

연도별 연구개발비 지출 현황
회계연도 지출총액(천원) 매출액 구성비(%)
2024.12 35,021,531,000 11.64

신종사채 발행 현황

단위 : 억원, 원
신종사채 발행 현황
번호 사채명 회차 발행일자 권면총액(발행총액) 배정구분 권리행사
시작일
종료일 전환비율 행사가액 주식종류 미행사금액
해당사항 없음

담보제공 현황

단위 : 억원, 원
담보제공 현황
번호 일자 담보제공자 관련내용 담보자산 장부가액 설정금액
해당사항 없음
담보제공 현황
일자 담보제공자 관련내용 금액
해당사항 없음

채무보증 현황

단위 : 억원, 원
채무보증 현황
번호 일자 제공받는회사 관련내용 금액 비고
3 2024.12 해외종속기업 해외종속기업의 계약이행 관련 5,329 한도금액
2 2024.12 기타 해외종속기업의 자금조달 관련 105,182 채무보증한도
1 2024.12 SETK 해외종속기업의 자금조달 관련 13,921 채무보증한도
채무보증 현황
일자 제공받는회사 관려내용 금액
2024.12 해외종속기업 해외종속기업의 계약이행 관련 5,329
2024.12 기타 해외종속기업의 자금조달 관련 105,182
2024.12 SETK 해외종속기업의 자금조달 관련 13,921

견질제공 현황

견질제공 현황
번호 일자 구분 제공처 관련내용 어음 수표 기타 권면금액 비고
해당사항 없음
견질제공 현황
일자 제공처 관련내용 금액
해당사항 없음

자기주식 취득현황

자기주식 취득현황
번호 기준시점 취득구분 주식종류 기초주식수 취득주식수 처분주식수 소각주식수 기말주식수
1 2024.12 장내직접 취득 우선주 0 4,050,000 0 0 4,050,000
2 2024.12 법 제165조의2에 의한 직접취득 우선주 0 4,050,000 0 0 4,050,000
3 2024.12 총계 보통주 0 29,700,000 0 0 29,700,000
4 2024.12 총계 우선주 0 4,050,000 0 0 4,050,000
5 2024.12 법 제165조의2에 의한 직접취득 보통주 0 29,700,000 0 0 29,700,000
6 2024.12 장내직접 취득 보통주 0 29,700,000 0 0 29,700,000
자기주식 취득현황
기준시점 취득구분 주식종류 취득주식수 처분주식수 기말주식수
2024.12 장내직접 취득 우선주 4,050,000 0 4,050,000
2024.12 법 제165조의2에 의한 직접취득 우선주 4,050,000 0 4,050,000
2024.12 총계 보통주 29,700,000 0 29,700,000
2024.12 총계 우선주 4,050,000 0 4,050,000
2024.12 법 제165조의2에 의한 직접취득 보통주 29,700,000 0 29,700,000
2024.12 장내직접 취득 보통주 29,700,000 0 29,700,000

자본금 변동 사항

자본금 변동 사항
일자 신주종류 변동주식수 액면가 할인율 발행가 증자유형 신주배정방법 배정율 전 배정율 후 증자후 자본금(억)
2018.12.04 보통주 -80,742,300 100 0 100 이익소각 주주배정 0 0 8,975.1
2018.12.04 보통주 -449,542,150 100 0 100 이익소각 주주배정 0 0 8,975.1
2018.05.03 우선주 0 100 0 100 액면분할 주주배정 0 0 8,975.1
2018.05.03 보통주 0 100 0 100 액면분할 주주배정 0 0 8,975.1
2017.07.24 보통주 -900,000 5,000 0 5,000 이익소각 주주배정 0 0 8,975.1
2017.07.24 우선주 -225,000 5,000 0 5,000 이익소각 주주배정 0 0 8,975.1
2017.05.23 보통주 -8,990,843 5,000 0 5,000 이익소각 주주배정 0 0 8,975.1
2017.05.02 보통주 -1,614,847 5,000 0 5,000 이익소각 주주배정 0 0 8,975.1
2017.04.12 우선주 -255,000 5,000 0 5,000 이익소각 주주배정 0 0 8,975.1
2017.04.12 보통주 -1,020,000 5,000 0 5,000 이익소각 주주배정 0 0 8,975.1
자본금 변동 사항
일자 변동주식수 발행가 종자유형 종자후자본금
2018.12.04 -80,742,300 100 이익소각 8,975.1
2018.12.04 -449,542,150 100 이익소각 8,975.1
2018.05.03 0 100 액면분할 8,975.1
2018.05.03 0 100 액면분할 8,975.1
2017.07.24 -900,000 5,000 이익소각 8,975.1
2017.07.24 -225,000 5,000 이익소각 8,975.1
2017.05.23 -8,990,843 5,000 이익소각 8,975.1
2017.05.02 -1,614,847 5,000 이익소각 8,975.1
2017.04.12 -255,000 5,000 이익소각 8,975.1
2017.04.12 -1,020,000 5,000 이익소각 8,975.1

주주별 주식분포 현황

주주별 주식분포 현황
회계연도 주주구분 주주수 주주구성비율(%) 주식수 주식분포비율(%)
2024.12 소액주주계 5,160,210 99.99 4,073,349,914 59.97
2024.12 합계 5,160,297 100 6,792,669,250 100
주주별 주식분포 현황
회계연도 주주구분 주주수 주식수 구성비율(%)
2024.12 소액주주계 5,160,210 4,073,349,914 59.97
2024.12 합계 5,160,297 6,792,669,250 100

임원의 약력 및 소유주식 현황

임원의 약력 및 소유주식 현황
회계연도 직명 성명 소유주식 보통주 소유주식 우선주
2024.12 대표이사부회장 전영현 0 0
2024.12 기타 노태문 28,000 0
2024.12 기타 송재혁 0 0
2024.12 사외이사 김준성 0 0
2024.12 사외이사 이혁재 0 0
2024.12 사외이사 허은녕 0 0
2024.12 사외이사(감사위원) 신제윤 0 0
2024.12 사외이사(감사위원) 유명희 0 0
2024.12 사외이사(감사위원) 조혜경 500 0
2024.12 상담역 이정배 21,800 0
2024.12 회장 이재용 0 0
2024.12 부회장 정현호 0 0
2024.12 기타 고크리스토퍼한승 0 0
2024.12 기타 김수목 0 0
2024.12 기타 김용관 0 0
2024.12 기타 김우준 0 0
2024.12 기타 김원경 0 0
2024.12 기타 남석우 0 0
2024.12 기타 박승희 0 0
2024.12 기타 박용인 0 0
2024.12 기타 박학규 0 0
2024.12 기타 백수현 0 0
2024.12 기타 안중현 0 0
2024.12 기타 양걸 0 0
2024.12 기타 엄대현 0 0
2024.12 기타 용석우 0 0
2024.12 기타 이영희 0 0
2024.12 기타 이원진 0 0
2024.12 기타 전경훈 0 0
2024.12 기타 한승환 0 0
2024.12 기타 한진만 0 0
2024.12 부사장 강동구 0 0
2024.12 부사장 강동훈 0 0
2024.12 부사장 강석채 0 0
2024.12 부사장 강신봉 0 0
2024.12 부사장 강태우 0 0
2024.12 부사장 강희성 0 0
2024.12 부사장 고대곤 0 0
2024.12 부사장 고봉준 0 0
2024.12 부사장 고재윤 0 0
2024.12 부사장 고재필 0 0
2024.12 부사장 곽연봉 0 0
2024.12 부사장 구본영 0 0
2024.12 부사장 구자흠 0 0
2024.12 부사장 권상덕 0 0
2024.12 부사장 권오겸 0 0
2024.12 부사장 권태훈 0 0
2024.12 부사장 권혁준 0 0
2024.12 부사장 김강태 0 0
2024.12 부사장 김경환 0 0
2024.12 부사장 김경희 0 0
2024.12 부사장 김기환 0 0
2024.12 부사장 김기훈 0 0
2024.12 부사장 김대주 0 0
2024.12 부사장 김대현 0 0
2024.12 부사장 김동관 0 0
2024.12 부사장 김동욱 0 0
2024.12 부사장 김동욱 0 0
2024.12 부사장 김두일 0 0
2024.12 부사장 김만영 0 0
2024.12 부사장 김명철 0 0
2024.12 부사장 김민구 0 0
2024.12 부사장 김병도 0 0
2024.12 부사장 김보현 0 0
2024.12 부사장 김상우 0 0
2024.12 부사장 김성욱 0 0
2024.12 부사장 김성은 0 0
2024.12 부사장 김성한 0 0
2024.12 부사장 김세윤 0 0
2024.12 부사장 김수진 0 0
2024.12 부사장 김연정 0 0
2024.12 부사장 김용국 0 0
2024.12 부사장 김용성 0 0
2024.12 부사장 김용수 0 0
2024.12 부사장 김용재 0 0
2024.12 부사장 김우평 0 0
2024.12 부사장 김유석 0 0
2024.12 부사장 김윤호 0 0
2024.12 부사장 김은중 0 0
2024.12 부사장 김이수 0 0
2024.12 부사장 김인식 0 0
2024.12 부사장 김일룡 0 0
2024.12 부사장 김장경 0 0
2024.12 부사장 김재열 0 0
2024.12 부사장 김재준 0 0
2024.12 부사장 김재훈 0 0
2024.12 부사장 김정식 0 0
2024.12 부사장 김정현 0 0
2024.12 부사장 김종훈 0 0
2024.12 부사장 김주년 0 0
2024.12 부사장 김준석 0 0
2024.12 부사장 김준석 0 0
2024.12 부사장 김중정 0 0
2024.12 부사장 김지윤 0 0
2024.12 부사장 김진수 0 0
2024.12 부사장 김창업 0 0
2024.12 부사장 김창태 0 0
2024.12 부사장 김철기 0 0
2024.12 부사장 김태훈 0 0
2024.12 부사장 김평진 0 0
2024.12 부사장 김학상 0 0
2024.12 부사장 김한석 0 0
2024.12 부사장 김현우 0 0
2024.12 부사장 김형로 0 0
2024.12 부사장 김형재 0 0
2024.12 부사장 김홍경 0 0
2024.12 부사장 김홍식 0 0
2024.12 부사장 나기홍 0 0
2024.12 부사장 노경래 0 0
2024.12 부사장 노원일 0 0
2024.12 부사장 다니엘오 0 0
2024.12 부사장 데이브다스 0 0
2024.12 부사장 데이빗리 0 0
2024.12 부사장 류경동 0 0
2024.12 부사장 마크리퍼트 0 0
2024.12 부사장 메노 0 0
2024.12 부사장 명호석 0 0
2024.12 부사장 문성우 0 0
2024.12 부사장 문성훈 0 0
2024.12 부사장 문종승 0 0
2024.12 부사장 문준 0 0
2024.12 부사장 문희동 0 0
2024.12 부사장 바우만 0 0
2024.12 부사장 박건태 0 0
2024.12 부사장 박문호 0 0
2024.12 부사장 박상권 0 0
2024.12 부사장 박성욱 0 0
2024.12 부사장 박성호 0 0
2024.12 부사장 박세근 0 0
2024.12 부사장 박수남 0 0
2024.12 부사장 박순철 0 0
2024.12 부사장 박재성 0 0
2024.12 부사장 박정미 0 0
2024.12 부사장 박정민 0 0
2024.12 부사장 박정호 0 0
2024.12 부사장 박정호 0 0
2024.12 부사장 박정훈 0 0
2024.12 부사장 박제민 0 0
2024.12 부사장 박종범 0 0
2024.12 부사장 박지선 0 0
2024.12 부사장 박진영 0 0
2024.12 부사장 박찬우 0 0
2024.12 부사장 박찬홍 0 0
2024.12 부사장 박철우 0 0
2024.12 부사장 박태상 0 0
2024.12 부사장 박현정 0 0
2024.12 부사장 반효동 0 0
2024.12 부사장 발라지 0 0
2024.12 부사장 배광진 0 0
2024.12 부사장 배승준 0 0
2024.12 부사장 배일환 0 0
2024.12 부사장 백종수 0 0
2024.12 부사장 부민혁 0 0
2024.12 부사장 서보철 0 0
2024.12 부사장 서원주 0 0
2024.12 부사장 서정아 0 0
2024.12 부사장 서한석 0 0
2024.12 부사장 서형석 0 0
2024.12 부사장 성덕용 0 0
2024.12 부사장 손성원 0 0
2024.12 부사장 손영수 0 0
2024.12 부사장 손태용 0 0
2024.12 부사장 송기환 0 0
2024.12 부사장 송두근 0 0
2024.12 부사장 송명주 0 0
2024.12 부사장 송방영 0 0
2024.12 부사장 송병무 0 0
2024.12 부사장 송승엽 0 0
2024.12 부사장 송용호 0 0
2024.12 부사장 송철섭 0 0
2024.12 부사장 송호건 0 0
2024.12 부사장 신경섭 0 0
2024.12 부사장 신명훈 0 0
2024.12 부사장 신승원 0 0
2024.12 부사장 신승철 0 0
2024.12 부사장 신승혁 0 0
2024.12 부사장 신영주 0 0
2024.12 부사장 신정규 0 0
2024.12 부사장 신종신 0 0
2024.12 부사장 신현진 0 0
2024.12 부사장 심재현 0 0
2024.12 부사장 안수진 0 0
2024.12 부사장 안유정 0 0
2024.12 부사장 안재용 0 0
2024.12 부사장 안정착 0 0
2024.12 부사장 양병덕 0 0
2024.12 부사장 양세영 0 0
2024.12 부사장 양익준 0 0
2024.12 부사장 양준철 0 0
2024.12 부사장 양혜순 0 0
2024.12 부사장 엄재훈 0 0
2024.12 부사장 여명구 0 0
2024.12 부사장 여태정 0 0
2024.12 부사장 오문욱 0 0
2024.12 부사장 오재균 0 0
2024.12 부사장 오정석 0 0
2024.12 부사장 오종훈 0 0
2024.12 부사장 오치오 0 0
2024.12 부사장 오태영 0 0
2024.12 부사장 오화석 0 0
2024.12 부사장 우영돈 0 0
2024.12 부사장 원성근 0 0
2024.12 부사장 원순재 0 0
2024.12 부사장 원종욱 0 0
2024.12 부사장 위훈 0 0
2024.12 부사장 유규태 0 0
2024.12 부사장 유미영 0 0
2024.12 부사장 유병길 0 0
2024.12 부사장 유상민 0 0
2024.12 부사장 유창식 0 0
2024.12 부사장 윤석민 0 0
2024.12 부사장 윤영조 0 0
2024.12 부사장 윤인수 0 0
2024.12 부사장 윤종덕 0 0
2024.12 부사장 윤주한 0 0
2024.12 부사장 윤준오 0 0
2024.12 부사장 윤태양 0 0
2024.12 부사장 윤하룡 0 0
2024.12 부사장 이경우 0 0
2024.12 부사장 이계성 0 0
2024.12 부사장 이귀호 0 0
2024.12 부사장 이규열 0 0
2024.12 부사장 이근호 0 0
2024.12 부사장 이금주 0 0
2024.12 부사장 이대성 0 0
2024.12 부사장 이동근 0 0
2024.12 부사장 이무형 0 0
2024.12 부사장 이병국 0 0
2024.12 부사장 이병원 0 0
2024.12 부사장 이상우 0 0
2024.12 부사장 이상욱 0 0
2024.12 부사장 이상원 0 0
2024.12 부사장 이상주 0 0
2024.12 부사장 이상직 0 0
2024.12 부사장 이상현 0 0
2024.12 부사장 이상훈 0 0
2024.12 부사장 이석원 0 0
2024.12 부사장 이승구 0 0
2024.12 부사장 이승엽 0 0
2024.12 부사장 이승재 0 0
2024.12 부사장 이시영 0 0
2024.12 부사장 이양우 0 0
2024.12 부사장 이영수 0 0
2024.12 부사장 이영웅 0 0
2024.12 부사장 이왕익 0 0
2024.12 부사장 이원준 0 0
2024.12 부사장 이일환 0 0
2024.12 부사장 이재범 0 0
2024.12 부사장 이재열 0 0
2024.12 부사장 이정삼 0 0
2024.12 부사장 이정원 0 0
2024.12 부사장 이정환 0 0
2024.12 부사장 이제석 0 0
2024.12 부사장 이제현 0 0
2024.12 부사장 이종명 0 0
2024.12 부사장 이종민 0 0
2024.12 부사장 이종열 0 0
2024.12 부사장 이종호 0 0
2024.12 부사장 이주형 0 0
2024.12 부사장 이준현 0 0
2024.12 부사장 이준화 0 0
2024.12 부사장 이진엽 0 0
2024.12 부사장 이창수 0 0
2024.12 부사장 이충순 0 0
2024.12 부사장 이태관 0 0
2024.12 부사장 이학민 0 0
2024.12 부사장 이한관 0 0
2024.12 부사장 이해창 0 0
2024.12 부사장 이헌 0 0
2024.12 부사장 이헌 0 0
2024.12 부사장 이형우 0 0
2024.12 부사장 이화성 0 0
2024.12 부사장 임건 0 0
2024.12 부사장 임병일 0 0
2024.12 부사장 임성수 0 0
2024.12 부사장 임성택 0 0
2024.12 부사장 임성택 0 0
2024.12 부사장 임용식 0 0
2024.12 부사장 장상익 0 0
2024.12 부사장 장성환 0 0
2024.12 부사장 장세명 0 0
2024.12 부사장 장소연 0 0
2024.12 부사장 장재훈 0 0
2024.12 부사장 장호영 0 0
2024.12 부사장 장호진 0 0
2024.12 부사장 전상욱 0 0
2024.12 부사장 전신애 0 0
2024.12 부사장 전필규 0 0
2024.12 부사장 정성택 0 0
2024.12 부사장 정승목 0 0
2024.12 부사장 정윤 0 0
2024.12 부사장 정재연 0 0
2024.12 부사장 정재욱 0 0
2024.12 부사장 정진국 0 0
2024.12 부사장 정진민 0 0
2024.12 부사장 정혁준 0 0
2024.12 부사장 정혜순 0 0
2024.12 부사장 정호진 0 0
2024.12 부사장 정훈 0 0
2024.12 부사장 조기열 0 0
2024.12 부사장 조기재 0 0
2024.12 부사장 조명호 0 0
2024.12 부사장 조상연 0 0
2024.12 부사장 조성대 0 0
2024.12 부사장 조성혁 0 0
2024.12 부사장 조성훈 0 0
2024.12 부사장 조시정 0 0
2024.12 부사장 조영준 0 0
2024.12 부사장 조웅 0 0
2024.12 부사장 조인하 0 0
2024.12 부사장 조필주 0 0
2024.12 부사장 조홍상 0 0
2024.12 부사장 주영수 0 0
2024.12 부사장 주창훈 0 0
2024.12 부사장 지현기 0 0
2024.12 부사장 지혜령 0 0
2024.12 부사장 짐엘리엇 0 0
2024.12 부사장 차경환 0 0
2024.12 부사장 차병석 0 0
2024.12 부사장 채원철 0 0
2024.12 부사장 최광보 0 0
2024.12 부사장 최권영 0 0
2024.12 부사장 최동준 0 0
2024.12 부사장 최병희 0 0
2024.12 부사장 최성현 0 0
2024.12 부사장 최순 0 0
2024.12 부사장 최승범 0 0
2024.12 부사장 최승은 0 0
2024.12 부사장 최승훈 0 0
2024.12 부사장 최완우 0 0
2024.12 부사장 최용원 0 0
2024.12 부사장 최용훈 0 0
2024.12 부사장 최원준 0 0
2024.12 부사장 최주호 0 0
2024.12 부사장 최진원 0 0
2024.12 부사장 최진혁 0 0
2024.12 부사장 최창규 0 0
2024.12 부사장 패트릭쇼메 0 0
2024.12 부사장 편정우 0 0
2024.12 부사장 한상숙 0 0
2024.12 부사장 함선규 0 0
2024.12 부사장 허길영 0 0
2024.12 부사장 허성회 0 0
2024.12 부사장 현상진 0 0
2024.12 부사장 홍경선 0 0
2024.12 부사장 홍기채 0 0
2024.12 부사장 홍범석 0 0
2024.12 부사장 홍석준 0 0
2024.12 부사장 홍성희 0 0
2024.12 부사장 홍승완 0 0
2024.12 부사장 홍영기 0 0
2024.12 부사장 홍유진 0 0
2024.12 부사장 홍주선 0 0
2024.12 부사장 황경순 0 0
2024.12 부사장 황상준 0 0
2024.12 부사장 황완구 0 0
2024.12 부사장 황인철 0 0
2024.12 부사장 황태환 0 0
2024.12 부사장 황희돈 0 0
2024.12 상무이사 강건혁 0 0
2024.12 상무이사 강도희 0 0
2024.12 상무이사 강동우 0 0
2024.12 상무이사 강명진 0 0
2024.12 상무이사 강민석 0 0
2024.12 상무이사 강상용 0 0
2024.12 상무이사 강성욱 0 0
2024.12 상무이사 강신광 0 0
2024.12 상무이사 강연호 0 0
2024.12 상무이사 강윤경 0 0
2024.12 상무이사 강은경 0 0
2024.12 상무이사 강정대 0 0
2024.12 상무이사 강종호 0 0
2024.12 상무이사 강진선 0 0
2024.12 상무이사 강태형 0 0
2024.12 상무이사 강혁 0 0
2024.12 상무이사 고경민 0 0
2024.12 상무이사 고광현 0 0
2024.12 상무이사 고상도 0 0
2024.12 상무이사 고상원 0 0
2024.12 상무이사 고얄시드 0 0
2024.12 상무이사 고의중 0 0
2024.12 상무이사 고정욱 0 0
2024.12 상무이사 고종현 0 0
2024.12 상무이사 고주현 0 0
2024.12 상무이사 고택균 0 0
2024.12 상무이사 고현목 0 0
2024.12 상무이사 공병진 0 0
2024.12 상무이사 곽원근 0 0
2024.12 상무이사 구관본 0 0
2024.12 상무이사 구윤본 0 0
2024.12 상무이사 구자천 0 0
2024.12 상무이사 권기덕 0 0
2024.12 상무이사 권기덕 0 0
2024.12 상무이사 권기덕 0 0
2024.12 상무이사 권기록 0 0
2024.12 상무이사 권기성 0 0
2024.12 상무이사 권민호 0 0
2024.12 상무이사 권영재 0 0
2024.12 상무이사 권영호 0 0
2024.12 상무이사 권영훈 0 0
2024.12 상무이사 권욱 0 0
2024.12 상무이사 권정현 0 0
2024.12 상무이사 권춘기 0 0
2024.12 상무이사 권혁만 0 0
2024.12 상무이사 권혁우 0 0
2024.12 상무이사 권형석 0 0
2024.12 상무이사 권호범 0 0
2024.12 상무이사 김건우 0 0
2024.12 상무이사 김경륜 0 0
2024.12 상무이사 김경태 0 0
2024.12 상무이사 김경태 0 0
2024.12 상무이사 김경택 0 0
2024.12 상무이사 김광익 0 0
2024.12 상무이사 김광훈 0 0
2024.12 상무이사 김기수 0 0
2024.12 상무이사 김기언 0 0
2024.12 상무이사 김길섭 0 0
2024.12 상무이사 김대신 0 0
2024.12 상무이사 김대우 0 0
2024.12 상무이사 김대현 0 0
2024.12 상무이사 김덕헌 0 0
2024.12 상무이사 김덕호 0 0
2024.12 상무이사 김도기 0 0
2024.12 상무이사 김도형 0 0
2024.12 상무이사 김동근 0 0
2024.12 상무이사 김동수 0 0
2024.12 상무이사 김동수 0 0
2024.12 상무이사 김동준 0 0
2024.12 상무이사 김두현 0 0
2024.12 상무이사 김래훈 0 0
2024.12 상무이사 김륭 0 0
2024.12 상무이사 김명오 0 0
2024.12 상무이사 김무성 0 0
2024.12 상무이사 김문수 0 0
2024.12 상무이사 김민성 0 0
2024.12 상무이사 김민우 0 0
2024.12 상무이사 김범준 0 0
2024.12 상무이사 김범진 0 0
2024.12 상무이사 김병승 0 0
2024.12 상무이사 김보창 0 0
2024.12 상무이사 김봉수 0 0
2024.12 상무이사 김상윤 0 0
2024.12 상무이사 김상준 0 0
2024.12 상무이사 김상하 0 0
2024.12 상무이사 김상현 0 0
2024.12 상무이사 김석영 0 0
2024.12 상무이사 김선기 0 0
2024.12 상무이사 김선길 0 0
2024.12 상무이사 김선정 0 0
2024.12 상무이사 김성민 0 0
2024.12 상무이사 김성은 0 0
2024.12 상무이사 김성현 0 0
2024.12 상무이사 김성훈 0 0
2024.12 상무이사 김세진 0 0
2024.12 상무이사 김세훈 0 0
2024.12 상무이사 김수연 0 0
2024.12 상무이사 김수형 0 0
2024.12 상무이사 김승연 0 0
2024.12 상무이사 김승일 0 0
2024.12 상무이사 김시우 0 0
2024.12 상무이사 김신 0 0
2024.12 상무이사 김영대 0 0
2024.12 상무이사 김영무 0 0
2024.12 상무이사 김영상 0 0
2024.12 상무이사 김영아 0 0
2024.12 상무이사 김영우 0 0
2024.12 상무이사 김영일 0 0
2024.12 상무이사 김영정 0 0
2024.12 상무이사 김영주 0 0
2024.12 상무이사 김영집 0 0
2024.12 상무이사 김용관 0 0
2024.12 상무이사 김용상 0 0
2024.12 상무이사 김용완 0 0
2024.12 상무이사 김용찬 0 0
2024.12 상무이사 김용한 0 0
2024.12 상무이사 김용훈 0 0
2024.12 상무이사 김우년 0 0
2024.12 상무이사 김우일 0 0
2024.12 상무이사 김원겸 0 0
2024.12 상무이사 김원국 0 0
2024.12 상무이사 김원우 0 0
2024.12 상무이사 김원희 0 0
2024.12 상무이사 김유나 0 0
2024.12 상무이사 김유승 0 0
2024.12 상무이사 김윤재 0 0
2024.12 상무이사 김은경 0 0
2024.12 상무이사 김은용 0 0
2024.12 상무이사 김은하 0 0
2024.12 상무이사 김의송 0 0
2024.12 상무이사 김이태 0 0
2024.12 상무이사 김인범 0 0
2024.12 상무이사 김인철 0 0
2024.12 상무이사 김인형 0 0
2024.12 상무이사 김재관 0 0
2024.12 상무이사 김재성 0 0
2024.12 상무이사 김재윤 0 0
2024.12 상무이사 김재진 0 0
2024.12 상무이사 김재현 0 0
2024.12 상무이사 김재홍 0 0
2024.12 상무이사 김재환 0 0
2024.12 상무이사 김재훈 0 0
2024.12 상무이사 김정수 0 0
2024.12 상무이사 김정헌 0 0
2024.12 상무이사 김종민 0 0
2024.12 상무이사 김종현 0 0
2024.12 상무이사 김종현 0 0
2024.12 상무이사 김종희 0 0
2024.12 상무이사 김주연 0 0
2024.12 상무이사 김준성 0 0
2024.12 상무이사 김준연 0 0
2024.12 상무이사 김준엽 0 0
2024.12 상무이사 김지용 0 0
2024.12 상무이사 김지훈 0 0
2024.12 상무이사 김지훈 0 0
2024.12 상무이사 김진교 0 0
2024.12 상무이사 김진기 0 0
2024.12 상무이사 김진만 0 0
2024.12 상무이사 김진묵 0 0
2024.12 상무이사 김진철 0 0
2024.12 상무이사 김진호 0 0
2024.12 상무이사 김찬호 0 0
2024.12 상무이사 김창수 0 0
2024.12 상무이사 김창용 0 0
2024.12 상무이사 김철주 0 0
2024.12 상무이사 김철회 0 0
2024.12 상무이사 김태경 0 0
2024.12 상무이사 김태균 0 0
2024.12 상무이사 김태수 0 0
2024.12 상무이사 김태영 0 0
2024.12 상무이사 김태우 0 0
2024.12 상무이사 김태정 0 0
2024.12 상무이사 김태중 0 0
2024.12 상무이사 김태훈 0 0
2024.12 상무이사 김태훈 0 0
2024.12 상무이사 김한조 0 0
2024.12 상무이사 김향희 0 0
2024.12 상무이사 김현근 0 0
2024.12 상무이사 김현기 0 0
2024.12 상무이사 김현덕 0 0
2024.12 상무이사 김현석 0 0
2024.12 상무이사 김현수 0 0
2024.12 상무이사 김현종 0 0
2024.12 상무이사 김현중 0 0
2024.12 상무이사 김형섭 0 0
2024.12 상무이사 김형수 0 0
2024.12 상무이사 김형옥 0 0
2024.12 상무이사 김형준 0 0
2024.12 상무이사 김호균 0 0
2024.12 상무이사 김홍민 0 0
2024.12 상무이사 김후성 0 0
2024.12 상무이사 김훈식 0 0
2024.12 상무이사 김희승 0 0
2024.12 상무이사 김희열 0 0
2024.12 상무이사 나원만 0 0
2024.12 상무이사 나현수 0 0
2024.12 상무이사 남경인 0 0
2024.12 상무이사 남덕우 0 0
2024.12 상무이사 남인호 0 0
2024.12 상무이사 남정만 0 0
2024.12 상무이사 남태호 0 0
2024.12 상무이사 노경윤 0 0
2024.12 상무이사 노대용 0 0
2024.12 상무이사 노미정 0 0
2024.12 상무이사 노성원 0 0
2024.12 상무이사 노수혁 0 0
2024.12 상무이사 노승남 0 0
2024.12 상무이사 다니엘아라우조 0 0
2024.12 상무이사 드미트리 0 0
2024.12 상무이사 류일곤 0 0
2024.12 상무이사 류철우 0 0
2024.12 상무이사 류호열 0 0
2024.12 상무이사 류효겸 0 0
2024.12 상무이사 마띠유 0 0
2024.12 상무이사 명관주 0 0
2024.12 상무이사 명승일 0 0
2024.12 상무이사 모한 0 0
2024.12 상무이사 목진호 0 0
2024.12 상무이사 문광진 0 0
2024.12 상무이사 문석진 0 0
2024.12 상무이사 문성만 0 0
2024.12 상무이사 문준기 0 0
2024.12 상무이사 문진옥 0 0
2024.12 상무이사 문태호 0 0
2024.12 상무이사 문태화 0 0
2024.12 상무이사 박명훈 0 0
2024.12 상무이사 박민규 0 0
2024.12 상무이사 박병수 0 0
2024.12 상무이사 박봉일 0 0
