|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,400 | 9,729,051.8 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 21.9 | 업종 PER | 25 |
| PBR | 1.83 | ROE | 8.57 |
| 현금배당률(E) | 1.33 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 24.6 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 7.75% / 49.31% / 83.11% / 100.74% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 108,400 | 9,729,051.8 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 항목 | 202012 [K-IFRS(연결)] |
202112 [K-IFRS(연결)] |
202212 [K-IFRS(연결)] |
202312 [K-IFRS(연결)] |
202412 [K-IFRS(연결)] |
전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOY(%) | ||||||
| 매출총이익율 | 38.98 | 40.48 | 37.12 | 30.33 | 37.99 | 25.25 |
| 매출총이익[당기] | 923,186.9 | 1,131,934.6 | 1,121,895.9 | 785,469.1 | 1,143,086.4 | 31.3 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 영업이익율 | 15.2 | 18.47 | 14.35 | 2.54 | 10.88 | 328.88 |
| 영업이익[당기] | 359,938.8 | 516,338.6 | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 79.9 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 순이익율 | 11.15 | 14.27 | 18.41 | 5.98 | 11.45 | 91.45 |
| 당기순이익[당기] | 264,078.3 | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 55 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| EBITDA마진율 | 28.01 | 30.72 | 27.29 | 17.47 | 25.05 | 43.37 |
| EBITD[당기] | 2,632,148.2 | 3,195,122.5 | 3,578,854.4 | 2,744,225.9 | 3,353,222.5 | 22.2 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| ROE | 9.57 | 13.09 | 15.69 | 4.26 | 8.57 | 101.15 |
| 당기순이익(지배)[당기] | 264,078.3 | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 55 |
| 자본총계(지배)[전기] | 2,628,804.2 | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 2.5 |
| 자본총계(지배)[당기] | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| ROA | 6.98 | 9.35 | 12.41 | 3.4 | 6.7 | 97.11 |
| 당기순이익[당기] | 264,078.3 | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 55 |
| 자산총계[전기] | 3,525,645 | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 1.6 |
| 자산총계[당기] | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 11.4 |
| ROIC | 8.91 | 11.99 | 14.61 | 2.98 | 7.14 | 139.56 |
| NOPLAT | 260,565.9 | 381,894.8 | 525,902.3 | 110,478.1 | 296,475.8 | 168.4 |
| IC | 2,925,014.5 | 3,185,877.2 | 3,598,969.2 | 3,707,924.7 | 4,153,645.7 | 12 |
| 항목 | 202012 (K-IFRS(연결) |
202112 (K-IFRS(연결) |
202212 (K-IFRS(연결) |
202312 (K-IFRS(연결) |
202412 (K-IFRS(연결) |
전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOY | ||||||
| 매출액증가율 | 2.78 | 18.07 | 8.09 | -14.33 | 16.2 | -213.05 |
| 매출액[전기] | 2,304,008.8 | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | -16.7 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 영업이익증가율 | 29.62 | 43.45 | -15.99 | -84.86 | 398.34 | -569.41 |
| 영업이익[전기] | 277,685.1 | 359,938.8 | 516,338.6 | 433,766.3 | 65,669.8 | -560.5 |
| 영업이익[당기] | 359,938.8 | 516,338.6 | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 79.9 |
| 순이익증가율 | 21.48 | 51.12 | 39.46 | -72.17 | 122.45 | -269.67 |
| 당기순이익[전기] | 217,388.7 | 264,078.3 | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | -259.4 |
| 당기순이익[당기] | 264,078.3 | 399,074.5 | 556,540.8 | 154,871 | 344,513.5 | 55 |
| 총자산증가율 | 7.28 | 12.79 | 5.11 | 1.67 | 12.86 | 670.76 |
| 자산총계[전기] | 3,525,645 | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 1.6 |
| 자산총계[당기] | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 11.4 |
| 유동자산증가율 | - | - | - | - | - | - |
| 유동자산[전기] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 유동자산[당기] | - | - | - | - | - | - |
| 유형자산증가율 | 7.62 | 16.27 | 12.08 | 11.43 | 9.98 | -12.7 |
| 유형자산[전기] | 1,198,254.7 | 1,289,528.9 | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 10.3 |
| 유형자산[당기] | 1,289,528.9 | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 2,059,452.1 | 9.1 |
| 자기자본증가율 | 4.97 | 10.49 | 16.35 | 2.52 | 10.59 | 320.78 |
| 자본총계[전기] | 2,628,804.2 | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 2.5 |
| 자본총계[당기] | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 항목 | 202012 (K-IFRS(연결) |
202112 (K-IFRS(연결) |
202212 (K-IFRS(연결) |
202312 (K-IFRS(연결) |
202412 (K-IFRS(연결) |
전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOY | ||||||
| 총자산회전율 | 62.61 | 65.54 | 67.4 | 56.8 | 58.47 | 2.96 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 자산총계[전기] | 3,525,645 | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 1.6 |
| 자산총계[당기] | 3,782,357.2 | 4,266,211.6 | 4,484,245.1 | 4,559,059.8 | 5,145,319.5 | 11.4 |
| 자기자본회전율 | 85.82 | 91.7 | 85.2 | 71.2 | 74.81 | 5.07 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 자본총계[전기] | 2,628,804.2 | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 2.5 |
| 자본총계[당기] | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 순운전자본회전율 | 193.14 | 215 | 215.69 | 215.39 | 224.97 | 4.45 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 순운전자본총계[전기] | 1,666,181.2 | 1,612,026.4 | 1,914,876.7 | 2,238,865.1 | 1,832,160.4 | -18.2 |
| 순운전자본총계[당기] | 1,612,026.4 | 1,914,876.7 | 2,238,865.1 | 1,832,160.4 | 2,075,446 | 13.3 |
| 유형자산회전율 | 193.14 | 215 | 215.69 | 215.39 | 224.97 | 4.45 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 유형자산총계[전기] | 1,198,254.7 | 1,289,528.9 | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 10.3 |
| 유형자산총계[당기] | 1,289,528.9 | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 2,059,452.1 | 9.1 |
| 매출채권회전율 | 756.96 | 681.56 | 838.74 | 699.77 | 683.11 | -2.38 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 장기매출채권 | 1,289,528.9 | 1,499,285.4 | 1,680,453.9 | 1,872,562.6 | 2,059,452.1 | 9.1 |
| 매출채권[전기] | 354,717.5 | 312,837.9 | 410,243 | 360,337.8 | 370,028.5 | 2.6 |
| 매출채권[당기] | 312,837.9 | 410,243 | 360,337.8 | 370,028.5 | 440,440.7 | 16 |
| 재고자산회전율 | 739.03 | 675.63 | 579.12 | 501.56 | 581.34 | 15.91 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 재고자산[전기] | 267,664.6 | 320,431.5 | 413,844 | 521,878.7 | 516,258.7 | -1.1 |
| 재고자산[당기] | 320,431.5 | 413,844 | 521,878.7 | 516,258.7 | 517,548.7 | 0.2 |
| 매입채무회전율 | 2,431.48 | 2,078.33 | 2,839.27 | 2,287.45 | 2,432.23 | 6.33 |
| 매출액[당기] | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 매입채무[전기] | 87,182.2 | 97,392.2 | 134,533.5 | 106,446.9 | 113,198.2 | 6 |
| 항목 | 202012 (K-IFRS(연결) |
202112 (K-IFRS(연결) |
202212 (K-IFRS(연결) |
202312 (K-IFRS(연결) |
202412 (K-IFRS(연결) |
전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOY | ||||||
| 부채비율 | 37.07 | 39.92 | 26.41 | 25.36 | 27.93 | 10.14 |
| 부채총계 | 1,022,877 | 1,217,212.3 | 936,749 | 922,281.2 | 1,123,398.8 | 17.9 |
| 자본총계 | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 유동부채비율 | 27.4 | 28.9 | 22.08 | 20.82 | 23.2 | 11.45 |
| 유동부채 | 756,043.5 | 881,171.3 | 783,448.5 | 757,194.5 | 933,263 | 18.9 |
| 자본총계 | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 비유동부채비율 | 9.67 | 11.02 | 4.32 | 4.54 | 4.73 | 4.14 |
| 비유동부채 | 266,833.5 | 336,040.9 | 153,300.5 | 165,086.6 | 190,135.8 | 13.2 |
| 자본총계 | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 순부채비율 | -37.1 | -34 | -29.7 | -22 | -23.6 | 6.7 |
| 순부채 | -1,023,230 | -1,036,378 | -1,053,306 | -800,907 | -949,813 | 19 |
| 자본총계 | 2,759,480.2 | 3,048,999.3 | 3,547,496 | 3,636,778.7 | 4,021,920.7 | 9.6 |
| 유동비율 | 262.17 | 247.58 | 278.86 | 258.77 | 243.3 | -5.98 |
| 유동자산 | 1,982,155.8 | 2,181,631.9 | 2,184,705.8 | 1,959,365.6 | 2,270,622.7 | 13.7 |
| 유동부채 | 756,043.5 | 881,171.3 | 783,448.5 | 757,194.5 | 933,263 | 18.9 |
| 당좌비율 | 219.79 | 200.62 | 212.24 | 190.59 | 187.84 | -1.44 |
| 당좌자산 | 1,661,724.3 | 1,767,787.8 | 1,662,827.2 | 1,443,106.8 | 1,753,074 | 21.5 |
| 유동부채 | 756,043.5 | 881,171.3 | 783,448.5 | 757,194.5 | 933,263 | 18.9 |
| 이자보상배율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 영업이익 | 359,938.8 | 516,338.6 | 433,766.3 | 65,669.8 | 327,259.6 | 79.9 |
| 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 금융비용부담율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 영업외이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 매출액 | 2,368,069.9 | 2,796,048 | 3,022,313.6 | 2,589,354.9 | 3,008,709 | 13.9 |
| 자본유보율 | 30,692.79 | 33,143.62 | 38,144.29 | 39,114.28 | 41,772.84 | 6.8 |
| 자본잉여금 | 44,038.9 | 44,038.9 | 44,038.9 | 44,038.9 | 44,038.9 | 0 |
| 이익잉여금 | 2,710,682.1 | 2,930,647.6 | 3,379,464.1 | 3,466,522.4 | 3,705,131.9 | 6.4 |
| 자본금 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 8,975.1 | 0 |