|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,400 | 9,729,051.8 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 21.9 | 업종 PER | 25 |
| PBR | 1.83 | ROE | 8.57 |
| 현금배당률(E) | 1.33 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 24.6 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 7.75% / 49.31% / 83.11% / 100.74% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 108,400 | 9,729,051.8 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 항목 |
삼성전자(주) (005930) 2024.12 [K-IFRS(연결)] |
(주)서원인텍 (093920) 2024.12 [K-IFRS(연결)] |
(주)에이텍모빌리티 (224110) 2024.12 [K-IFRS(연결)] |
(주)장원테크 (174880) 2024.12 [K-IFRS(연결)] |
(주)오늘이엔엠 (192410) 2024.12 [K-IFRS(연결)] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간데이터 | 전일종가(원) | 108,400 | 5,710 | 9,990 | 2,650 | 767 |
| 시가총액(억) | 7,301,404 | 1,062 | 533 | 116 | 230 | |
| 최고대비(%) | -2.43 | -3.06 | -63.61 | 0 | -67.36 | |
| 최저대비(%) | 112.55 | 12.62 | 5.27 | 0 | 18.91 | |
| 재무상태 | 자산총계(억) | 5,145,319 | 2,522 | 1,477 | 875 | 734 |
| 부채총계(억) | 1,123,399 | 328 | 491 | 153 | 379 | |
| 손익계산서 | 매출액(억) | 3,008,709 | 2,293 | 1,042 | 747 | 130 |
| 영업이익(억) | 327,260 | 89 | 79 | 55 | -65 | |
| 당기순이익(억) | 344,514 | 176 | 197 | 47 | -172 | |
| 당기순이익(지배) | 336,214 | 177 | 108 | 47 | -172 | |
| 주당순이익 | 0 | -0 | ||||
| 주당매출액 | 44,293 | 12,327 | 19,510 | 17,052 | 915 | |
| 수익성지표 | 영업이익률(%) | 10.88 | 3.86 | 7.55 | 7.3 | -49.86 |
| 순이익율(%) | 11.45 | 7.69 | 18.89 | 6.3 | -132.04 | |
| ROE(%) | 8.57 | 8.04 | 19.96 | 6.52 | -48.5 | |
| 안전성지표 | 부채비율(%) | 27.93 | 14.93 | 49.8 | 21.25 | 106.97 |
| BPS | 59,210 | 11,799 | 18,463 | 16,473 | 2,490 | |
| 주가 가치지표 (전일종가기준) |
PER(%) | 99.63 | -79.71 | |||
| PBR(%) | 1.83 | 9.19 | 5.87 | 6.58 | 43.53 | |