|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,400 | 9,729,051.8 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 21.9 | 업종 PER | 25 |
| PBR | 1.83 | ROE | 8.57 |
| 현금배당률(E) | 1.33 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 24.6 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 7.75% / 49.31% / 83.11% / 100.74% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 108,400 | 9,729,051.8 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 최대주주 | 소액 주주 | ||
|---|---|---|---|
| 보고자수 | 주식수 | 주주수 | 주식수 |
| 지분율 | 지분율 | ||
| 삼성생명보험㈜ 외 15인 | 1,193,027,589 | 5,160,210 | 4,073,349,914 |
| 20.15 | 59.97 | ||
| 유동주식수 | |
|---|---|
| 유동주식수 | 유동비율 |
| 5,828,224,765 | 0.98 |
| 최대주주 | 5%이상 주주 | 기타주주 |
|---|---|---|
| 삼성생명보험㈜ 외 15인 1,198,033,154 / 20.07 | 2 | 0 |
| 주주명 | 관계 | 2025.09 | 비고 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수/지분율 | 주주명 | 주식수/지분율 | 주주명 | 주식수/지분율 | 주주명 | 주식수/지분율 | |||
| 삼성생명보험㈜ 외 15인 | 대주주 1인 총계 | 1,193,027,589 / 20.15 | -5,005,565 | 삼성생명보험㈜ 외 15인 | 1,198,033,154/20.07 | 삼성생명보험㈜ 외 15인 | 1,192,462,902/20.14 | 삼성생명보험㈜ 외 15인 | 1,192,771,595/20.15 |
| 삼성물산㈜ | 계열회사 | 298,818,100 / 5.05 | 0 | 삼성물산㈜ | 298,818,100/5.01 | 삼성물산㈜ | 298,818,100/5.05 | 삼성물산㈜ | 298,818,100/5.05 |
| 삼성화재해상보험㈜ | 계열회사 | 88,058,948 / 1.49 | -743,104 | 삼성화재해상보험㈜ | 88,802,052/1.49 | 삼성화재해상보험㈜ | 88,058,948/1.49 | 삼성화재해상보험㈜ | 88,058,948/1.49 |
| 노태문 | 계열회사임원 | 28,000 / 0 | 21,015 | 김한조 | 6,985/0 | 노태문 | 50,679/0 | 노태문 | 28,000/0 |
| 송재혁 | 계열회사임원 | 9,300 / 0 | -18,700 | 노태문 | 28,000/0 | 송재혁 | 13,373/0 | 송재혁 | 9,300/0 |
| 이부진 | 계열회사임원 | 47,745,681 / 0.81 | 0 | 이부진 | 47,745,681/0.8 | 이부진 | 47,745,681/0.81 | 이부진 | 47,745,681/0.81 |
| 이서현 | 계열회사임원 | 47,290,190 / 0.8 | 0 | 이서현 | 47,290,190/0.79 | 이서현 | 47,290,190/0.8 | 이서현 | 47,290,190/0.8 |
| 이혁재 | 계열회사임원 | 200 / 0 | -21,600 | 이정배 | 21,800/0 | 이혁재 | 200/0 | 이혁재 | 200/0 |
| 전영현 | 계열회사임원 | 17,000 / 0 | 16,500 | 조혜경 | 500/0 | 전영현 | 17,000/0 | 전영현 | 17,000/0 |
| 조혜경 | 계열회사임원 | 500 / 0 | -24,500 | 한종희 | 25,000/0 | 조혜경 | 500/0 | 조혜경 | 500/0 |
| 삼성생명보험㈜ | 본인 | 503,904,843 / 8.51 | -4,252,305 | 삼성생명보험㈜ | 508,157,148/8.51 | 삼성생명보험㈜ | 503,904,843/8.51 | 삼성생명보험㈜ | 503,904,843/8.51 |
| 삼성생명보험㈜ (특별계정) | 본인 | 5,395,781 / 0.09 | 17,129 | 삼성생명보험㈜ (특별계정) | 5,378,652/0.09 | 삼성생명보험㈜ (특별계정) | 4,804,342/0.08 | 삼성생명보험㈜ (특별계정) | 5,139,787/0.09 |
| 이재용 | 최대주주의특수관계인 | 97,414,196 / 1.65 | 0 | 이재용 | 97,414,196/1.63 | 이재용 | 97,414,196/1.65 | 이재용 | 97,414,196/1.65 |
| 홍라희 | 최대주주의특수관계인 | 97,978,700 / 1.66 | 0 | 홍라희 | 97,978,700/1.64 | 홍라희 | 97,978,700/1.66 | 홍라희 | 97,978,700/1.66 |
| 삼성문화재단 | 출연재단 | 1,880,750 / 0.03 | 0 | 삼성문화재단 | 1,880,750/0.03 | 삼성문화재단 | 1,880,750/0.03 | 삼성문화재단 | 1,880,750/0.03 |
| 삼성복지재단 | 출연재단 | 4,484,150 / 0.08 | 0 | 삼성복지재단 | 4,484,150/0.08 | 삼성복지재단 | 4,484,150/0.08 | 삼성복지재단 | 4,484,150/0.08 |
| 삼성생명공익재단 | 출연재단 | 1,250 / 0 | 0 | 삼성생명공익재단 | 1,250/0 | 삼성생명공익재단 | 1,250/0 | 삼성생명공익재단 | 1,250/0 |
| 접수일자 | 대표보고사 | 보유주식등의 증감 |
보유비율 증감 |
보유비율 | 보유주식등의 수 | 보고 구분 | 변동사유 |
|---|
| 접수일자 | 대표보고사 | 보유주식등의 증감 |
보유비율 증감 |
보유비율 | 보유주식등의 수 | 직위 | 관계 |
|---|