|
주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,400 | 9,729,051.8 | 100 | 51,000 | 111,100 |
| 최근결산기준(K_IFRS연결 기준) | |||
|---|---|---|---|
| PER | 21.9 | 업종 PER | 25 |
| PBR | 1.83 | ROE | 8.57 |
| 현금배당률(E) | 1.33 | 발행주식수/유동비율 | 6,792,669,250 / 97.61 |
| 추정실적기준 PER | 24.6 | 주가 수익률(1M/3M/6M/12M) | 7.75% / 49.31% / 83.11% / 100.74% |
| 구 종목명 | |||
|
||||
| 주가 | 시가총액(억) | 액면가(원) | 52주 최저 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 108,400 | 9,729,051.8 | 100 | 51,000 | 111,100 |
|
F-Score는 조셉 피오트로스키(Joseph Piotroski)라는 사람이 2000년도에 발표한 논문, "Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers" 에서 공개된 지표로서 아래의 9개 지표를 가지고 점수를 부여하여 투자에 적합한 주식을 찾아내는 방법입니다. |